Manual de usuario CourseLab |
Propiedades generales de los objetos - Las propiedades que se encuentran en cada objeto CourseLab. Pueden usarse como parámetros en acciones y para realizar sustituciones en textos (OBJ_ID significa el ID del objeto deseado):
Propiedad | Devuelve | Sintaxis |
x | La X actual (coordenada horizontal) en píxeles de la esquina superior izquierda del objeto (en relación a la esquina superior izquierda de la imagen). | $OBJ_ID.x |
y | La Y actual (coordenada vertical) en píxeles de la esquina superior izquierda del objeto (en relación a la esquina superior izquierda de la imagen). | $OBJ_ID.y |
w | La anchura actual del objeto en píxeles. | $OBJ_ID.w |
h | La altura actual del objeto en píxeles. | $OBJ_ID.h |
startx | La X inicial (coordenada horizontal) en píxeles de la esquina superior izquierda del objeto (en relación a la esquina superior izquierda del marco). Para los objetos en movimiento siempre será su posición inicial, que se define al editar la imagen. | $OBJ_ID.startx |
starty | La Y inicial (coordenada vertical) en píxeles de la esquina superior izquierda del objeto (en relación a la esquina superior izquierda del marco). Para los objetos en movimiento siempre será su posición inicial, que se define al editar la imagen. | $OBJ_ID.starty |
startw | La anchura inicial del objeto en píxeles. | $OBJ_ID.startw |
starth | La altura inicial del objeto en píxeles. | $OBJ_ID.starth |
Tenga en cuenta que los valores iniciales y actuales son los mismos de hasta hasta que el objeto no es modificado por una acción que cambie su tamaño o posición.